Durchgang schleifmaschine mit festem Zentrum
BAUREIHE CF
Die Maschinen der Baureihe CF sind konstruktiv ausgelegt zum Schleifen im Durchgang.
Das gegossene Monobloc-Grundgestell ist mehrfach verrippt.
Das Material und der Aufbau dämpfen die im Schleifprozess entstehenden Vibrationen auf ein Minimum.
Die Schlitten sind berechnet und ausgeführt um mit höchster Steifigkeit und bester Vibrationsdämpfung höchste Abtragraten zu garantieren ohne sich zu verformen.
Der direkt auf dem Grundgestell verschraubte Auflageschienenhalter erlaubt die Verwendung von fest am Boden verschraubten einfachen Be- und Entladesystemen. Der Zeitaufwand für das Umrüsten oder das Nachführen der Position der Be- und Entladesysteme nach dem Abrichten werden dadurch stark verringert.
Der Schleifscheibenkopf ist mit einer hydrodynamischen Spindel mit Doppellagerung (Twin-Grip) ausgerüstet, was höchste Genauigkeit, Steifigkeit und Verschleißfestigkeit garantiert.
Der Regelscheibenkopf ist zur Vibrationsdämpfung bei höchster Genauigkeit im Schleifprozess mit einer hydrodynamischen Spindel mit Bronzelagern im Ölbad ausgerüstet.
Die CNC -gesteuerten Achsen der Schleifmaschinen Baureihe CF gewährleisten vollkommene Freiheit in der Teileprogrammierung.
Die im eigenen Haus entwickelte und auf die speziellen Bedürfnisse des Kunden abgestimmten Software ermöglicht dem Kunden seine Vorstellungen zur Teilebearbeitung einfach und schnell umzusetzen.
Die in der Baureihe CF verwirklichte Technologie wurde für höchste Zuverlässigkeit und Robustheit bei minimalem Wartungsaufwand entwickelt
Green Impact (geringe Umweltbelastung)
Hohe Energieeffizienz
Digitalisierung Industrie 4.0 Ready
CF 400/200 | CF 500/250 | CF 500/400 | CF 600/350 | CF 600/500 | |
---|---|---|---|---|---|
FERTIGUNGSMÖGLICHKEIT | |||||
Schleifbarer Durchmesser | Ø0,5 ÷ Ø50mm | Ø1 ÷ Ø100mm | Ø3 ÷ Ø100mm | Ø3 ÷ Ø200mm | Ø3 ÷ Ø200mm |
Schleifbare Länge im Einstich | 200mm | 250mm | 400mm | 350mm | 500mm |
EIGENSCHAFTEN DER SCHEIBEN - CNC-ACHSEN | |||||
Durchmesser der Schleifscheibe | Ø406mm | Ø508mm | Ø508mm | Ø610mm | Ø610mm |
Breite der Schleifscheibe | 200mm | 250mm | 400mm | 350mm | 500mm |
Bohrung der Schleifscheibe | Ø203,2mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm |
Durchmesser der Regelscheibe | Ø200mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø350mm | Ø350mm |
Breite der Regelscheibe | 200mm | 250mm | 400mm | 350mm | 500mm |
Bohrung der Regelscheibe | Ø127mm | Ø152,4mm | Ø152,4mm | Ø203,2mm | Ø203,2mm |
Bohrung der Regelscheibe | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s |
Umfangge-schwindigkeit der Regelscheibe | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. |
Minimales Kompensations-inkrement (+/-) | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm |
Anzahl der CNC-Achsen | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 |
LEISTUNGEN | |||||
Leistung des Motors der Schleifscheibe | 15kW | 22kW | 31kW | 49kW | 63kW |
Leistung des Motors der Regelscheibe | 1,5kW | 3kW | 3kW | 5,5kW | 7,5kW |
Gesamt-anschlußleistung | 22kW | 30kW | 37kW | 49kW | 75kW |
ALLGEMEINE MERKMALE | |||||
Gesamtgewicht der Maschine (ohne Zubehörteile) | 6200kg | 8000kg | 8500kg | 10000kg | 12000kg |
Platzbedarf (ohne Zubehörteile) | 2,5 X 1,5m | 4 x 2,5m | 4 x 2,5m | 4,5 x 2,5m | 4,5 x 3m |
Unterstützung
Haben Sie ein Problem an Ihrer Spitzenlose Schleifmaschine zu lösen?