Spitzenlose Schleifmaschine mit beweglichem Zentrum
Baureihe CG.R.
Die Maschinen mit beweglichem Zentrum sind durch ihren einfachen Aufbau sowohl steif wie auch für flexibel für Bearbeitungsaufgaben des Schleifens Centerless einsetzbar.
Auf dem gegossenen Monobloc- Grundgestell werden nur 3 CNC-Schlitten X,Y,Z aufgebaut, die jedoch ausreichen um alle Funktionen inklusive dem CNC -Abrichten der Scheiben auszuführen.
Der Schleifscheibenkopf sitzt auf dem unter 30° geneigten Schlitten der CNC -Achse Y, der eine Querbewegung ausführt. Durch die Neigung um 30° wird der Abstand zu den Führungen verkürzt, die Bearbeitungskraft wird ins Bett eingeleitet, der Gesamtaufbau wird kompakter und somit steifer.
Die Querbewegung des CNC -Schlittens Y des Schleifscheibenkopfs ermöglicht die Bearbeitung von Bauteilen „unter dem Kopf“, sowie den speziellen Zyklus der Bearbeitung Einstich mit Oszillation für lange Bauteile (wie HM -Rundstäben oder Auswerferstiften) mit dem Durchbiegung und Rundlauf minimiert werden.
Folgende Modelle werden angeboten:
- CG.R 500/250 und CG.R 600/350 mit hydrodynamischer Schleifscheibenspindel sowie Regelscheibenspindel mit Lagerschalen im Ölbad.
- CG.R 600/400 und CG.R 600/500 mit hydrostatischen Spindeln für Schleif- und Regelscheibe in hochsteifer Sonderausführung (die Spindelwelle ist fest, der Außenkörper dreht).
Green Impact (geringe Umweltbelastung)
Hohe Energieeffizienz
Digitalisierung Industrie 4.0 Ready
CG.R 600/200 | CG.R 600/300 | CG.R 600/500 | CG.R600/400 Speciale * (HM) | CG.R600/680 Speciale * (HM) | CG.R 500/250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FERTIGUNGSMÖGLICHKEIT | ||||||
Schleifbarer Durchmesser | Ø3 ÷ Ø200mm | Ø3 ÷ Ø300mm | Ø4 ÷ Ø300mm | Ø4 ÷ Ø200mm | Ø4 ÷ Ø200mm | Ø4 ÷ Ø100mm |
Schleifbare Länge im Einstich | 200mm | 350mm | 500mm | 400mm | 700mm | 250mm |
EIGENSCHAFTEN DER SCHEIBEN - CNC-ACHSEN | ||||||
Durchmesser der Schleifscheibe | Ø610mm | Ø610mm | Ø610mm | Ø610mm | Ø610mm | Ø508mm |
Breite der Schleifscheibe | 200mm | 350mm | 500mm | 400mm | 680mm | 250mm |
Bohrung der Schleifscheibe | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm |
Durchmesser der Regelscheibe | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm | Ø300mm |
Breite der Regelscheibe | 200mm | 350mm | 400 ÷ 700mm | 400 ÷ 700mm | 700mm | 400mm |
Bohrung der Regelscheibe | Ø203,2mm | Ø203,2mm | Ø203,2mm | Ø203,2mm | Ø203,2mm | Ø152,4mm |
Umfanggeschwindigkeit der Schleifscheibe | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s |
Umfanggeschwindigkeit der Regelscheibe | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m |
Minimales Kompensationsinkrement (+/-) | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm |
Anzahl der CNC-Achsen (ohne Zubehörteile) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LEISTUNGEN | ||||||
Leistung des Motors der Schleifscheibe | 22kW | 36kW | 49kW | 49kW | 55kW | 22kW |
Leistung des Motors der Regelscheibe | 3kW | 3kW | 5,5kW | 5,5kW | 5,5kW | 3kW |
Gesamtanschlussleistung | 42kW | 56kW | 70kW | 70kW | 75kW | 42kW |
ALLGEMEINE MERKMALE | ||||||
Gesamtgewicht der Maschine + Dienstleistungen (ohne Zuberhörteile) | 9500kg | 10500kg | 13500kg | 13500kg | 14500kg | 11500kg |
Platzbedarf + Dienstleistungen (ohne Zuberhörteile) | 4 x 3m | 4 x 3,3m | 4 x 3,3m | 4,3 x 4m | 4,3 x 4m | 3,8 x 3m |
Unterstützung
Haben Sie ein Problem an Ihrer Spitzenlose Schleifmaschine zu lösen?