Rettificatrici a centro fisso
SERIE CF
Macchina particolarmente indicata per le lavorazioni in infilata”. Basamento in ghisa monoblocco con un elevato numero di nervature finalizzato a ridurre al minimo le vibrazioni. Le slitte sono state dimensionate e strutturate in modo da garantire la massima capacità di asportazione eliminando ogni tipo di flessione. Il sostegno lama fisso sul basamento permette di realizzare sistemi di carico e scarico pezzi molto semplici, fissi a terra, facilitando il cambio tipo in tempi minimi. La testa mola operatrice con mandrino a doppio supporto idrodinamico (Twin-grip) garantisce performance di altissima rigidità e qualità.
Per la mola conduttrice si è adottata una soluzione con mandrino a bronzine a bagno d’olio che permette di eliminare ogni vibrazione, riducendo al minimo l’errore di forma nella operazione di rettifica dei componenti.
Gli assi a CN della rettificatrice “ Serie CF” garantiscono completa autonomia di gestione della lavorazione, il software interamente progettato dai tecnici SMT implementato con personalizzazioni richieste dai clienti offre un’interfaccia semplice ed intuitiva. Le tecnologie studiate per questa macchina le conferiscono una grande affidabilità e robustezza con interventi di manutenzione minimi.
Tecnologia Green a basso impatto ambientale
Alta efficienza energetica
Macchina digitale Industry 4.0 Ready
CF 400/200 | CF 500/250 | CF 500/400 | CF 600/350 | CF 600/500 | |
---|---|---|---|---|---|
POSSIBILITÀ PRODUTTIVA | |||||
Diametri pezzi | Ø0,5 ÷ Ø50mm | Ø1 ÷ Ø100mm | Ø3 ÷ Ø100mm | Ø3 ÷ Ø200mm | Ø3 ÷ Ø200mm |
Lunghezza rettificabile con lavorazione a tuffo | 200mm | 250mm | 400mm | 350mm | 500mm |
CARATTERISTICHE MOLE - ASSI CNC | |||||
Diametro mola operatrice | Ø406mm | Ø508mm | Ø508mm | Ø610mm | Ø610mm |
Larghezza mola operatrice | 200mm | 250mm | 400mm | 350mm | 500mm |
Foro mola operatrice | Ø203,2mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm | Ø304,8mm |
Diametro mola conduttrice | Ø200mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø350mm | Ø350mm |
Larghezza mola conduttrice | 200mm | 250mm | 400mm | 350mm | 500mm |
Foro mola conduttrice | Ø127mm | Ø152,4mm | Ø152,4mm | Ø203,2mm | Ø203,2mm |
Velocità periferica mola operatrice | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s | 20 ÷ 60m/s |
Velocità mola conduttrice | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. | 3 ÷ 300r.p.m. |
Compensazione minima (positiva/negativa) | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm | 0,0005mm |
n° assi CNC | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 | 1 ÷ 7 |
POTENZE | |||||
Potenza motore mola operatrice | 15kW | 22kW | 31kW | 49kW | 63kW |
Potenza motore mola conduttrice | 1,5kW | 3kW | 3kW | 5,5kW | 7,5kW |
Potenza installata | 22kW | 30kW | 37kW | 49kW | 75kW |
CARATTERISTICHE GENERALI | |||||
Peso totale macchina + servizi (senza accessori) | 6200kg | 8000kg | 8500kg | 10000kg | 12000kg |
Ingombro a terra macchina + servizi (senza accessori) | 2,5X 1,5m | 4 x 2,5m | 4 x 2,5m | 4,5 x 2,5m | 4,5 x 3m |
Assistenza
Hai bisogno di risolvere un problema per la tua rettificatrice senza centri?